Графік вивозу ТПВ з приватного сектору на 2021 рік (Кам’янка, Юрчиха, Тимошівка, Косарі)
№ з/п | МАРШРУТ №1 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Галочкіна, Малинова | 06.01.2021 | 03.02.2021 | 03.03.2021 | 05.04.2021 | 05.05.2021 | 03.06.2021 | 05.07.2021 | 04.08.2021 | 01.09.2021 | 06.10.2021 | 03.11.2021 | 01.12.2021 |
2 | Шимановського, Лісна | ||||||||||||
3 | Першотравнева з провулком | ||||||||||||
4 | Волонтерська, Затишна | ||||||||||||
5 | Володимира Великого | ||||||||||||
6 | Героїв Майдану | ||||||||||||
7 | Південна, Гайдамацька | ||||||||||||
8 | Нечуй-Левицького | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №2 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Гоголя | 04.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 06.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 02.08.2021 | 06.09.2021 | 04.10.2021 | 01.11.2021 | 06.12.2021 |
2 | Галі Кудрі | ||||||||||||
3 | пров. Галі Кудрі | ||||||||||||
4 | Реміснича | ||||||||||||
5 | Набережна | ||||||||||||
6 | Лесі Українки | ||||||||||||
7 | Пушкіна з провулком | ||||||||||||
8 | Павла Скоропадського | ||||||||||||
9 | Євгена Коновальця | ||||||||||||
10 | Миколаївська | ||||||||||||
11 | Задніпровського з провулками (південна+північна сторона) | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №3 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Герцена | 11.01.2021 | 08.02.2021 | 09.03.2021 | 07.04.2021 | 11.05.2021 | 07.06.2021 | 07.07.2021 | 05.08.2021 | 08.09.2021 | 07.10.2021 | 08.11.2021 | 08.12.2021 |
2 | К. Гудзенка, П.Гулака-Артемовського | ||||||||||||
3 | Юрія Горліса-Горського | ||||||||||||
4 | Івана Сірка | ||||||||||||
5 | Григорія Сковороди | ||||||||||||
6 | Чехова | ||||||||||||
7 | Марії Шкаліберди | ||||||||||||
8 | Добролюбова | ||||||||||||
9 | Героїв Крут | ||||||||||||
10 | Смірнова | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №4 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | пров. Молодіжний | 13.01.2021 | 10.02.2021 | 11.03.2021 | 12.04.2021 | 13.05.2021 | 09.06.2021 | 12.07.2021 | 09.08.2021 | 13.09.2021 | 11.10.2021 | 10.11.2021 | 13.12.2021 |
2 | Молодіжна | ||||||||||||
3 | Л. Борисової з провулками | ||||||||||||
4 | 1-го Грудня | ||||||||||||
5 | Льва Толстого | ||||||||||||
6 | Мічуріна | ||||||||||||
7 | Івана Гонти, пр. Станційний | ||||||||||||
8 | Привокзальна | ||||||||||||
9 | Ярослава Мудрого з провулком | ||||||||||||
10 | Зелена | ||||||||||||
11 | Грушевського | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №5 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Миру | 14.01.2021 | 11.02.2021 | 15.03.2021 | 14.04.2021 | 17.05.2021 | 14.06.2021 | 14.07.2021 | 11.08.2021 | 15.09.2021 | 13.10.2021 | 15.11.2021 | 15.12.2021 |
2 | Тясминська з провулком | ||||||||||||
3 | Різдвяна | ||||||||||||
4 | Піонерська | ||||||||||||
5 | Українська з провулком | ||||||||||||
6 | Покровська з провулком | ||||||||||||
7 | Комарова | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №6 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Вербівська | 18.01.2021 | 15.02.2021 | 17.03.2021 | 19.04.2021 | 19.05.2021 | 16.06.2021 | 19.07.2021 | 16.08.2021 | 20.09.2021 | 18.10.2021 | 17.11.2021 | 20.12.2021 |
2 | Перемоги | ||||||||||||
3 | Польова | ||||||||||||
4 | Володимира Івасюка | ||||||||||||
5 | Миколи Лисенка | ||||||||||||
6 | Богдана Хмельницького | ||||||||||||
7 | Почаївська | ||||||||||||
8 | Данила Кононенка | ||||||||||||
9 | Чайковського | ||||||||||||
10 | пр. Богдана Хмельницького | ||||||||||||
11 | Заводська | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №7 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Тургенєва | 20.01.2021 | 17.02.2021 | 22.03.2021 | 21.04.2021 | 20.05.2021 | 17.06.2021 | 21.07.2021 | 18.08.2021 | 22.09.2021 | 20.10.2021 | 18.11.2021 | 22.12.2021 |
2 | Педагогічна | ||||||||||||
3 | Попова | ||||||||||||
4 | І.Виговського (Дзерджинського) | ||||||||||||
5 | Кравченка | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №8 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Євгена Войцехівського | 21.01.2021 | 18.02.2021 | 24.03.2021 | 22.04.2021 | 24.05.2021 | 22.06.2021 | 22.07.2021 | 19.08.2021 | 23.09.2021 | 21.10.2021 | 22.11.2021 | 23.12.2021 |
2 | Декабристів | ||||||||||||
3 | Шкільна | ||||||||||||
4 | Петра Харченка | ||||||||||||
5 | 50-річчя Визволення | ||||||||||||
6 | В. Курноса | ||||||||||||
7 | Коцюбинського | ||||||||||||
8 | О. Захаренка | ||||||||||||
9 | Селищна | ||||||||||||
10 | Берегова | ||||||||||||
11 | Зарічна | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №9 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Сонячна з провулком | 25.01.2021 | 22.02.2021 | 29.03.2021 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | 24.06.2021 | 26.07.2021 | 25.08.2021 | 27.09.2021 | 25.10.2021 | 24.11.2021 | 28.12.2021 |
2 | Козацька | ||||||||||||
3 | Залізняка | ||||||||||||
4 | Сотника Компанійця | ||||||||||||
5 | Незалежності | ||||||||||||
6 | Партизанська | ||||||||||||
7 | Шевченка | ||||||||||||
8 | 1-й пр. Шевченка | ||||||||||||
9 | 2-й пр. Шевченка | ||||||||||||
10 | Лермонтова | ||||||||||||
11 | Соборна | ||||||||||||
12 | Котляревського | ||||||||||||
13 | Петра Василини | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ №10 | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
1 | Гагаріна | 27.01.2021 | 24.02.2021 | 31.03.2021 | 28.04.2021 | 31.05.2021 | 29.06.2021 | 28.07.2021 | 30.08.2021 | 29.09.2021 | 27.10.2021 | 29.11.2021 | 30.12.2021 |
2 | Петра Калнишевського | ||||||||||||
3 | Кам’янська | ||||||||||||
4 | провулок Кам’янський | ||||||||||||
5 | Повстанська | ||||||||||||
№ з/п | МАРШРУТ | ДАТА ВИВЕЗЕННЯ | |||||||||||
с. Юрчиха (2-га п’ятниця кожного місяця) | 15.01.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 09.04.2021 | 14.05.2021 | 11.06.2021 | 09.07.2021 | 13.08.2021 | 10.09.2021 | 08.10.2021 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |
с. Тимошівка (3-тя п’ятниця кожного місяця) | 22.01.2021 | 19.02.2021 | 19.03.2021 | 16.04.2021 | 21.05.2021 | 18.06.2021 | 16.07.2021 | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 22.10.2021 | 19.11.2021 | 17.12.2021 | |
с. Косарі (4-та п’ятниця кожного місяця) | 29.01.2021 | 26.02.2021 | 26.03.2021 | 23.04.2021 | 28.05.2021 | 25.06.2021 | 23.07.2021 | 27.08.2021 | 24.09.2021 | 29.10.2021 | 26.11.2021 | 24.12.2021 |
14.01.2021
1497