Актуальний графік руху автобуса Кам’янка-Тимошівка-Юрчиха- Кам’янка
Кам’янка – Тимошівка – Юрчиха -Кам’янка
рейс виконується
ПОНЕДІЛОК, ВІВТОРОК, СЕРЕДА,
ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ
РОЗКЛАД № 1 руху автобуса
на період з _06-45_ до ___7-43__годин
№ з/п | Пункт відправлення | Час прибуття |
1 | м. Кам’янка, площа Героїв Небесної сотні | 6-45 |
2 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 6-48 |
3 | м. Кам’янка, Царине | 6-50 |
4 | с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану | 7-00 |
5 | с. Тимошівка, Тимошівське лісництво | 7-03 |
6 | с. Тимошівка, Вагова | 7-07 |
7 | с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану | 7-10 |
8 | м. Кам’янка, Царине | 7-20 |
9 | с. Юрчиха, вул. Казаряна | 7-25 |
10 | с. Юрчиха, вул. Джерельна | 7-30 |
11 | м. Кам’янка, Царине | 7-35 |
12 | м. Кам’янка, ЦРЛ | 7-38 |
13 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 7-40 |
14 | м. Кам’янка, М-н «Світанок» | 7-43 |
Кам’янка – Юрчиха – Тимошівка – Кам’янка
рейс виконується
ПОНЕДІЛОК, ВІВТОРОК, СЕРЕДА, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ
РОЗКЛАД № 2 руху автобуса
на період з _17-10_ до ___18-15____годин
№ з/п | Назва зупинки | Час прибуття |
1 | м. Кам’янка, площа Героїв Небесної сотні | 17-10 |
2 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 17-13 |
3 | м. Кам’янка, ЦРЛ | 17-15 |
4 | м. Кам’янка, Царине | 17-18 |
5 | с. Юрчиха, вул. Казаряна | 17-23 |
6 | с. Юрчиха, вул. Джерельна | 17-28 |
7 | м. Кам’янка, Царине | 17-35 |
8 | с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану | 17-45 |
9 | с. Тимошівка, Тимошівське лісництво | 17-48 |
10 | с. Тимошівка, Вагова | 17-53 |
11 | с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану | 17-56 |
12 | м. Кам’янка, Царине | 18-05 |
13 | м. Кам’янка, ЦРЛ | 18-07 |
14 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 18-10 |
15 | м. Кам’янка, М-н «Світанок» | 18-15 |
РДК – мікрорайон Чмижина з заїздом до ЦРЛ
СЕРЕДА
РОЗКЛАД № 1 руху автобуса
на період з _7-55_ до ___8-44____годин
№ з/п | Назва зупинки | Час прибуття |
1 | РДК | 7-55 |
2 | Школа № 3 | 7-58 |
3 | Вул. 50-річчя Визволення | 8-01 |
4 | Вул. Захаренка | 8-04 |
5 | Переїзд | 8-07 |
6 | Школа № 3 | 8-10 |
7 | Вул. Павла Скоропадського | 8-13 |
8 | РДК | 8-16 |
9 | М-н «Світанок» | 8-18 |
10 | Площа «Небесної сотні» | 8-21 |
11 | ЗОШ № 2 | 8-33 |
12 | ЦРЛ | 8-35 |
13 | ЗОШ № 2 | 8-38 |
14 | М-н «Світанок» | 8-42 |
ЦРЛ – мікрорайон Чмижина до центру
РОЗКЛАД № 2 руху автобуса
на період з _11-21_ до ___11-56____ годин
№ з/п | Назва зупинки | Час прибуття |
1 | ЦРЛ | 11-21 |
2 | РДК | 11-30 |
3 | Школа № 3 | 11-33 |
4 | Вул. 50-річчя Визволення | 11-36 |
5 | Вул. Захаренка | 11-39 |
6 | Переїзд | 11-42 |
7 | Школа № 3 | 11-45 |
8 | Вул. Павла Скоропадського | 11-48 |
9 | РДК | 11-51 |
10 | М-н «Світанок» | 11-54 |
Кам’янка – Юрчиха – Кам’янка
рейс виконується
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ
РОЗКЛАД № 2 руху автобуса
на період з _10-50_ до ___11-22____годин
№ з/п | Назва зупинки | Час прибуття |
1 | м. Кам’янка, площа Героїв Небесної сотні | 10-50 |
2 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 10-58 |
3 | м. Кам’янка, ЦРЛ | 11-00 |
4 | м. Кам’янка, Царине | 11-03 |
5 | с. Юрчиха, вул. Казаряна | 11-08 |
6 | с. Юрчиха, вул. Джерельна | 11-13 |
7 | м. Кам’янка, Царине | 11-18 |
8 | м. Кам’янка, ЦРЛ | 11-21 |
9 | м. Кам’янка, ЗОШ № 2 | 11-23 |
10 | м. Кам’янка, М-н «Світанок» | 11-22 |
17.02.2020
2441